IGOS Nusantara dan proxy server squid pemantauan: Perbedaan revisi
Dari IGNwiki
| (Satu revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
=== sarg === | === sarg === | ||
| + | http://catatanlepas.com/komputer/37-aplikasi-linux/111-monitoring-squid-proxy-menggunakan-sqstat-sarg-dan-lightsquid.html | ||
| + | |||
| + | === sqstat === | ||
=== bwstat === | === bwstat === | ||
http://catatanlepas.com/komputer/37-aplikasi-linux/109-pmacctbwstat-kombinasi-tepat-memantau-bandwidth-per-ip.html | http://catatanlepas.com/komputer/37-aplikasi-linux/109-pmacctbwstat-kombinasi-tepat-memantau-bandwidth-per-ip.html | ||
| + | |||
| + | === lightsquid === | ||
Revisi terkini pada 28 Januari 2011 08.55
Pemantauan atau monitoring squid perlu dilakukan untuk:
- Mengetahui tingkat penggunaan bandwidth
- Mengetahui situs yang paling banyak diakses
- ...