Skema Jaringan: Perbedaan revisi
Dari IGNwiki
(4 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
− | Konfigurasi jaringan dan server yang ada di IGNwiki akan memakai bentuk atau skema jaringan yang sama. | + | Konfigurasi jaringan dan server yang ada di artikel IGNwiki akan memakai bentuk atau skema jaringan yang sama. |
== Skema Jaringan == | == Skema Jaringan == | ||
− | Skema atau bentuk jaringan adalah informasi awal yang harus diketahui. Informasi yang harus tersedia alamat network, alamat IP untuk eth0 dan eth1, netmask, broadcast dan DNS server. | + | Skema atau bentuk jaringan adalah informasi awal yang harus diketahui untuk membuat melakukan konfigurasi jaringan. Informasi yang harus tersedia antara lain alamat network, alamat IP untuk eth0 dan eth1, netmask, broadcast dan DNS server. |
[[Image:Skema-jaringan.png|Skema Jaringan]] | [[Image:Skema-jaringan.png|Skema Jaringan]] | ||
Baris 20: | Baris 20: | ||
Koneksi LAN tersambung ke '''eth1''', misal sebagai berikut: | Koneksi LAN tersambung ke '''eth1''', misal sebagai berikut: | ||
* Network: 192.168.0.0/24 | * Network: 192.168.0.0/24 | ||
− | |||
* Netmask : 255.255.255.0 | * Netmask : 255.255.255.0 | ||
* Broadcast : 192.168.0.255 | * Broadcast : 192.168.0.255 | ||
+ | |||
+ | Alokasi IP lokal | ||
+ | * '''Server''' : 192.168.0.1 ('''eth1''') | ||
+ | |||
+ | * PC Client1 : 192.168.0.10 | ||
+ | * PC Client2 : 192.168.0.20 | ||
+ | * PC Client3 : 192.168.0.30 | ||
+ | * PC Client4 : 192.168.0.40 | ||
+ | * PC Client5 : 192.168.0.50 |
Revisi terkini pada 28 April 2010 11.19
Konfigurasi jaringan dan server yang ada di artikel IGNwiki akan memakai bentuk atau skema jaringan yang sama.
Skema Jaringan
Skema atau bentuk jaringan adalah informasi awal yang harus diketahui untuk membuat melakukan konfigurasi jaringan. Informasi yang harus tersedia antara lain alamat network, alamat IP untuk eth0 dan eth1, netmask, broadcast dan DNS server.
Koneksi Internet
Koneksi Internet tersambung ke eth0, misal sebagai berikut:
- Network : 203.190.241.0/29
- IP : 203.190.241.2
- Gateway : 203.190.241.1
- Netmask : 255.255.255.248
- Broadcast : 203.190.241.7
- DNS1 : 202.159.0.10
- DNS2 : 202.159.0.20
Network 203.190.241.0/29 berarti memiliki 5 IP dari 203.190.241.2 - 203.190.241.6
Koneksi LAN
Koneksi LAN tersambung ke eth1, misal sebagai berikut:
- Network: 192.168.0.0/24
- Netmask : 255.255.255.0
- Broadcast : 192.168.0.255
Alokasi IP lokal
- Server : 192.168.0.1 (eth1)
- PC Client1 : 192.168.0.10
- PC Client2 : 192.168.0.20
- PC Client3 : 192.168.0.30
- PC Client4 : 192.168.0.40
- PC Client5 : 192.168.0.50