IGOS Nusantara dan proxy server squid pemantauan: Perbedaan revisi
Dari IGNwiki
Baris 5: | Baris 5: | ||
=== sarg === | === sarg === | ||
+ | http://catatanlepas.com/komputer/37-aplikasi-linux/111-monitoring-squid-proxy-menggunakan-sqstat-sarg-dan-lightsquid.html | ||
+ | |||
+ | === sqstat === | ||
=== bwstat === | === bwstat === | ||
http://catatanlepas.com/komputer/37-aplikasi-linux/109-pmacctbwstat-kombinasi-tepat-memantau-bandwidth-per-ip.html | http://catatanlepas.com/komputer/37-aplikasi-linux/109-pmacctbwstat-kombinasi-tepat-memantau-bandwidth-per-ip.html |
Revisi per 28 Januari 2011 08.54
Pemantauan atau monitoring squid perlu dilakukan untuk:
- Mengetahui tingkat penggunaan bandwidth
- Mengetahui situs yang paling banyak diakses
- ...